歴史

シーズン 主将 ブロック (秋)結果 出来事
2008 2009 38 大橋雅道 DIV.VD 0勝0敗0分0位  
2007 2008 37 神山勇太 DIV.VB 2勝3敗0分3位 創部40周年
2006 2007 36 田嶋松太郎 DIV.VB 2勝3敗0分4位  
2005 2006 35 吉田裕紀 DIV.UB 0勝5敗0分6位 岡山大に惜敗!3部降格
2004 2005 34 岩崎亮平 DIV.UA 0勝5敗0分6位  
2003 2004 33 高橋裕介 DIV.UA 2勝3敗0分5位  
2002 2003 32 川向健太郎 DIV.VB 5勝0敗0分1位 桃山学院にリベンジ、2部復帰!
2001 2002 31 西林隆博 DIV.UB 1勝4敗0分6位 桃山学院に敗れ、3部降格!
2000 2001 30 中谷直樹 DIV.UA 0勝5敗0分6位  
1999 2000 29 岡澤光高 DIV.VC 4勝1敗0分1位 関西外大に勝利2部へ浮上
1998 1999 28 水津英晃 DIV.VC 5勝0敗0分1位 神戸国際大に惜敗!3部残留
1997 1998 27 伊庭圭太 DIV.UA 2勝4敗0分5位 3部降格創部30周年
1996 1997 26 伊勢上洋史 DIV.UA 2勝4敗0分5位  
1995 1996 25 入江健二 DIV.UA 4勝1敗1分2位 ユニフォームリニューアル
1994 1995 24 田原和明 DIV.UA 3勝3敗0分3位  
1993 1994 23 安藤正彰 DIV.UA 5勝1敗0分2位 最終戦で甲南大に惜敗!
1992 1993 22 中西克仁 DIV.UB 4勝2敗0分2位 最終戦、近大に金星!
1991 1992 21 須貝明 DIV.UA 4勝2敗0分2位  
1990 1991 20 仲野哲也 DIV.UA 5勝2敗0分2位  
1989 1990 19 井口正幸 DIV.UA 6勝0敗1分1位  
1988 1989 18 安積利顕 DIV.UA 3勝3敗1分4位  
1987 1988 17 土橋正治 中部 3勝2敗0分3位 創部20周年
1986 1987 16 大崎健 中部 4勝1敗0分2位  
1985 1986 15 内林義雅 中部 2勝2敗0分3位  
1984 1985 14 松田修次 中部 3勝1敗0分2位  
1983 1984 13 宮本豊博 中部 4勝0敗0分1位  
1982 1983 12 光造久雄 中部 4勝0敗0分1位  
1981 1982 11 平田倫弘 中部 0勝4敗0分5位  
1980 1981 10 笹田正樹 中部 1勝3敗0分4位 ユニフォームリニューアル
1979 1980 9 長町俊郎 DIV.T 1勝6敗0分7位 神戸大に敗れ2部降格
1978 1979 8 土岐雅昭 DIV.T 2勝5敗0分6位  
1977 1978 7 小林常晃 DIV.UB 4勝0敗1分1位 1部昇格創部10周年
1976 1977 6 樋口敏昭 DIV.UB 4勝1敗0分2位  
1975 1976 5 西村元 DIV.UB 3勝2敗0分3位  
1974 1975 4 蔭山泰章 DIV.UB 4勝0敗0分1位  
1973 1974 3 溝口四郎 DIV.UB 3勝0敗1分1位 近畿学生リーグで初優勝
1972 1973 2 安永良一 阪神 4勝1敗0分2位  
1971 1972 1 辻修 阪神 2勝3敗0分4位  
1970     久留間武三 京阪 2勝3敗0分3位  
1969     久留間武三     関西学生連盟に加盟
1968     久留間武三     創部
トップページへ戻る
トップページ 最新情報 試合結果 ロースター スタッフ トレーナー・マネージャー 歴史 リンクサイト 大学案内 部員募集 ランキング OB会通信 スケジュール
グラウンド所在地
〒566-0046
 大阪府摂津市別府445